
[ad_1]
En su informe de este miércoles, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) aumentó a 12 provincias más el Distrito Nacional en alerta, debido a que una vaguada en varios niveles de la troposfera, ha estado generando incrementos nubosos.
De las 13 demarcaciones en alerta amarilla se encuentra Pedernales, Barahona e Independencia. Mientras que las 10 restantes están en verde. Estas son El Gran, Santo Domingo, el Distrito Nacional, San José de Ocoa, San Cristóbal, Azua, Peravia, San Pedro de Macorís, Bahoruco, La Altagracia y La Romana.
Estas precipitaciones podrían ser de acumulados importantes para provocar inundaciones urbanas o rurales, desbordamientos de ríos, arroyos y cañadas, así como, desprendimientos de tierras en las provincias antes mencionadas.
De acuerdo con la Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) se registrarán aguaceros moderados a fuertes durante la tarde y la noche de este miércoles en el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional, entre otras demarcaciones del litoral caribeño y se extenderán a la Cordillera Central, norte y noreste.
Estas precipitaciones podrían ser de acumulados importantes para provocar inundaciones urbanas o rurales, desbordamientos de ríos, arroyos y cañadas, así como, desprendimientos de tierras en las provincias antes mencionadas.
Santo Domingo y sus municipios: Lluvias moderadas a fuertes localmente, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.
Distrito Nacional: Lluvias moderadas a fuetes localmente, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.
PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. °C | T. Min.°C |
Santiago | Nublados ocasionales con lluvias. Tarde con aguaceros y tormentas eléctricas. | 32/34 | 23/25 |
Puerto Plata | Medio nublado en ocasiones. Tarde con incrementos nubosos aguaceros y tormentas eléctricas. | 32/34 | 22/24 |
Duarte | Incrementos nubosos con lluvias dispersas. Tarde nublada con aguaceros y tronadas. | 32/34 | 22/24 |
Constanza | Incrementos nubosos ocasionales. Nublado en la tarde, aguaceros locales y tronadas dispersas. | 27/30 | 16/18 |
Peravia | Incrementos nubosos con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y rachas de viento. | 32/34 | 23/25 |
San P. de Macorís | Incrementos nubosos con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y rachas de viento. | 32/34 | 22/24 |
La Romana | Incrementos nubosos con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y rachas de viento. | 32/34 | 20/22 |
La Vega | Incrementos nubosos con lluvias y tronadas. Nublado en la tarde aguaceros locales y tronadas. | 31/33 | 22/24 |
Monseñor Nouel | Incrementos nubosos con lluvias y tronadas. Nublado en la tarde aguaceros locales y tronadas. | 31/33 | 22/24 |
San Cristóbal | Incrementos nubosos con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y rachas de viento. | 31/33 | 23/25 |
Samaná | Incrementos nubosos con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y rachas de viento. | 31/33 | 22/24 |
Monte Cristi | Nubosidad dispersa en ocasiones. Tarde con incrementos lluvias dispersas y tronadas. | 33/36 | 22/24 |
Azua | Incrementos nubosos con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y rachas de viento. | 32/34 | 23/25 |
San Juan | Incrementos nubosos con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y rachas de viento. | 32/34 | 23/25 |
Barahona | Incrementos nubosos con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y rachas de viento. | 32/34 | 23/25 |
La Altagracia | Incrementos nubosos con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y rachas de viento. | 32/34 | 22/24 |
[ad_2]
Source link