メーカー希望小売価格はメーカー商品タグに基づいて掲載しています。
![]() |
表記 | JPサイズ | 縦の長さ | 横幅 | 甲の高さ |
---|---|---|---|---|
C4 | 12cm | 12.1cm | 5.0cm | 3.9cm |
C5 | 13cm | 13.0cm | 5.4cm | 4.5cm |
C6 | 14cm | 14.5cm | 5.5cm | 5.0cm |
C7 | 15cm | 15.3cm | 5.5cm | 5.0cm |
C8 | 15.5cm | 16.0cm | 5.6cm | 5.4cm |
C9 | 16.5cm | 17.0cm | 6.0cm | 5.5cm |
C10 | 17.5cm | 17.7cm | 6.2cm | 5.6cm |
C11 | 18cm | 18.3cm | 6.4cm | 5.8cm |
C12 | 18.5cm | 18.8cm | 6.6cm | 6.0cm |
C13 | 19cm | 20.0cm | 6.8cm | 6.0cm |
J1 | 19.5cm | 20.5cm | 7.2cm | 6.5cm |
J2 | 20cm | 21.0cm | 7.2cm | 6.5cm |
J3 | 21cm | 22.0cm | 7.5cm | 6.5cm |
FROM | 公益財団法人プラン・インターナショナル・ジャパン
JANIC正会員団体
FOLLOW US