
[ad_1]

La Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) vaticinó este miércoles condiciones de muy tiempo debido a un sistema anticiclónico.
El organismo prevé condiciones marítimas recomendables tanto en la costa Atlántica y la costa Caribeña para navegar cerca del perímetro costero.
Los niveles de humedad permanecerán siendo muy bajos, mañana jueves, en lo que corresponde a nuestra área de responsabilidad, ya que la circulación anticiclónica que se manifestará en todos los niveles de la troposfera, continuará brindando condiciones estables o de buen tiempo, por consiguiente, predominara cielo mayormente soleado con nubes dispersas y escasas lluvias.
PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. C | T. Min. °C |
Santiago | Cielo poco nuboso y mayormente soleado. | 28/ 30 | 18/21 |
Puerto Plata | Cielo poco nuboso y mayormente soleado. | 28/ 30 | 18/20 |
Duarte | Cielo con nubes dispersas a medio nublado en ocasiones. | 28/ 30 | 21/23 |
Constanza | Cielo con nubes dispersas a medio nublado en ocasiones. | 22/ 28 | 15/17 |
Peravia | Cielo poco nuboso y mayormente soleado. | 29/ 31 | 21/23 |
San Pedro de Macorís | Cielo poco nuboso y mayormente soleado. | 27/ 29 | 20/22 |
La Romana | Cielo poco nuboso y mayormente soleado. | 27/ 29 | 20/22 |
La Vega | Cielo con nubes dispersas a medio nublado en ocasiones. | 28/ 30 | 16/18 |
Monseñor Nouel | Cielo con nubes dispersas a medio nublado en ocasiones. | 28/ 30 | 19/21 |
San Cristóbal | Cielo con nubes dispersas a medio nublado en ocasiones. | 28/ 30 | 21/23 |
Samaná | Cielo poco nuboso y mayormente soleado. | 28/ 30 | 21/23 |
Monte Cristi | Cielo poco nuboso y mayormente soleado. | 29/ 31 | 19/21 |
Azua | Cielo poco nuboso y mayormente soleado. | 29/ 31 | 20/22 |
San Juan | Cielo poco nuboso y mayormente soleado. | 29/ 31 | 16/23 |
Barahona | Cielo con nubes dispersas a medio nublado en ocasiones. | 30/ 32 | 19/21 |
La Altagracia | Cielo con nubes dispersas a medio nublado en ocasiones. | 27/ 30 | 21/23 |
[ad_2]
Source link