
[ad_1]
La Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) vaticinó que partículas del polvo del Sahariano mantendrán un cielo brumoso y opaco, altas temperaturas y bajas posibilidades de precipitaciones a nivel nacional.
De acuerdo con el informe del organismo, esto obedece a la incidencia de una circulación anticiclónica que se manifiesta en diferentes niveles de la troposfera, el cual favorece una masa de aire con poco contenido de humedad. Solamente por los efectos locales (calentamiento diurno y orográfico), podrían inducir algunas concentraciones nubosas para que se presenten en horas de la tarde chubascos pasajeros y aisladas tronadas sobre los sectores: Dajabón, Santiago, San Juan, Santiago Rodríguez y Elías Piña.
Para mañana sábado, la entidad pronostica que permanecerá el sistema anticiclónico en varios niveles de la troposfera, predominando un cielo con poca nubosidad, limitada humedad y polvo africano en suspensión.
No obstante, el viento del este/sureste y los efectos locales podrían generar ligeros incrementos nubosos con algunos chubascos y tronadas aisladas en sectores de las provincias: Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, San Juan, Elías Piña, Independencia, Bahoruco y Pedernales en horas de la tarde.
PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. °C | T. Min.°C |
Santiago | Cielo opaco y temperaturas calurosas. | 34/36 | 22/24 |
Puerto Plata | Cielo opaco y temperaturas calurosas. | 33/35 | 23/25 |
Duarte | Cielo opaco y temperaturas calurosas. | 33/35 | 22/24 |
Constanza | Cielo opaco y temperaturas calurosas. | 26/28 | 18/20 |
Peravia | Cielo opaco y temperaturas calurosas. | 33/35 | 23/25 |
San P. de Macorís | Cielo opaco y temperaturas calurosas. | 31/33 | 24/26 |
La Romana | Cielo opaco y temperaturas calurosas. | 34/36 | 24/26 |
La Vega | Cielo opaco y temperaturas calurosas. | 33/35 | 24/26 |
Monseñor Nouel | Cielo opaco y temperaturas calurosas. | 34/36 | 24/26 |
San Cristóbal | Cielo opaco y temperaturas calurosas. | 32/34 | 24/26 |
Samaná | Cielo opaco y temperaturas calurosas. | 33/35 | 24/26 |
Monte Cristi | Cielo opaco y temperaturas calurosas. | 35/38 | 25/28 |
Azua | Cielo opaco y temperaturas calurosas. | 32/34 | 24/26 |
San Juan | Cielo opaco y temperaturas calurosas. | 35/37 | 23/25 |
Barahona | Cielo opaco y temperaturas calurosas. | 33/35 | 24/26 |
La Altagracia | Nubes dispersas a medio nublado. | 34/36 | 24/26 |
[ad_2]
Source link